| Categoría | Competidor | Resultado | Entidad |
| Cadete Kumite Fem -54Kg | Desiree Santiago | Campeona | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| Cadete Kumite Fem -47Kg | Tatiana Armenteros | Campeona | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| Cadete Kumite Fem +54Kg | Maria Hernández | Tercera | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| Junior Kumite Masc -68Kg | Adrián Martín | Subcampeón | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| Junior Kumite Masc +68Kg | Yuri Utrera | Campeón | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| Cadete Kumite Masc -52Kg | Paris Armenteros | Campeón | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| Cadete Kumite Masc +57Kg | Fernando Rodriguez | Tercero | Club Deportivo Pablo Armenteros |
Kata Fem Senior
|
Sonia García
Celia Santamaría |
Campeona
Tercera |
Club
Deportivo Pablo Armenteros
|
| Kata Masc Senior | Yuri Utrera | Campeón | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| Kata Fem Cadete | Alicia Ludeña | Tercera | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| Kata Masc Cadete | Alejandro Rodríguez | Subcampeón | Club Deportivo Pablo Armenteros |